耗材
一次性耗材产品目录(七)
产品名称 | 规格 | 单位 | 供应商 | 备注 |
碘仿纱布 | 6cm×30cm | 片 | 北京东方赛能 | |
碘仿纱布 | 6cm×100cm | 片 | 北京东方赛能 | |
碘仿纱布 | 10cm×100cm | 片 | 北京东方赛能 | |
电子注射药袋 | 一托一 | 套 | 北京东方赛能 | |
电子注射药袋 | 一托五 | 套 | 北京东方赛能 | |
电子注射药袋 | 一托十 | 套 | 北京东方赛能 | |
儿童单腔中心静脉导管 | 包 | 北京东方赛能 | ||
儿童三腔中心静脉导管 | 包 | 北京东方赛能 | ||
儿童双腔中心静脉导管 | 包 | 北京东方赛能 | ||
口咽通气道 | 大 | 个 | 北京东方赛能 | |
口咽通气道 | 小 | 个 | 北京东方赛能 | |
口咽通气道 | 中 | 个 | 北京东方赛能 | |
面罩 | 成人 | 个 | 北京东方赛能 | |
面罩 | 小儿 | 个 | 北京东方赛能 | |
面罩 | 新生儿 | 个 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 硅胶 | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | PVC | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 1#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 1.5#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 2#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 2.5#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 3#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 4#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
喉罩 | 5#(硅胶型) | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸回路 | 加强筋型(带集水杯) | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 非伸缩型 | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 伸缩型 | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 小儿麦式D型 | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 带集水杯型 | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 带囊型 | 支 | 北京东方赛能 | |
呼吸机回路人工鼻 | 加强筋型 | 支 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 5.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 6 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 6.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 7 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 7.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
加强型气管导管 | 有气囊118-3.0~9.5 | 包 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 18G | 支 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 20G | 支 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 22G | 支 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 24G | 支 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 各型号(直型) | 支 | 北京东方赛能 | |
静脉留置针 | 各型号加药口式 | 支 | 北京东方赛能 | |
联合穿刺包 | I型(AS-E/S) | 包 | 北京东方赛能 | |
联合穿刺包 | II型(AS-E/S) | 包 | 北京东方赛能 | |
联合穿刺包 | III型(AS-E/S) | 包 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 0# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 1# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 2# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 3# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 4# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉面罩 | 5# | 支 | 北京东方赛能 | |
麻醉气体过滤器 | 机械粉尘 | 支 | 北京东方赛能 | |
手刷 | 常规 | 个 | 北京东方赛能 | |
手刷 | (一次性)高温消毒 | 个 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | (持续型) | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | (自控型) | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI+PCAⅠ型病人自控型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI Ⅰ型流速固定型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI+PCAⅡ型病人自控型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI Ⅱ型流速固定型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI+PCA 强国病人自控型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | CBI强国流速固定型 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | 多流速机械泵 流速2/3/4/5ml | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | 台式单流速 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | 台式双流速 | 支 | 北京东方赛能 | |
术后镇痛器 | 台式三流速 | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 5cm×5cm | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 7.5cm×7.5cm | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 10cm×10cm | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 5cm×5cm×4P | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 7.5cm×7.5cm×4P | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 10cm×10cm×8P | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性凡士林纱布 | 10cm×10cm×20P | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 顺产手术包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 剖腹产手术包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 介入包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 膀胱镜包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 关节包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 颅脑手术包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 内眼包(含加边) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 内眼包(不含加边) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 外眼包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 玻切包(含加边) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 玻切包(不含加边) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 准分子眼科包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 白内障眼科包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 腹部包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 剖腹包 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 标配 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性敷料包 | 高配 | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 成人 | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 儿童 | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 双极式(双极) | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 标准式 (带导线) | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 双极式(双极) | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 标准式 (单极) | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性负极板 | 标准式 (双极) | 片 | 北京东方赛能 | |
一次性呼吸机管路 | 成人1.2m | 根 | 北京东方赛能 | |
一次性呼吸机管路 | 儿童1.2m | 根 | 北京东方赛能 | |
一次性呼吸机管路 | 婴儿1.2 | 根 | 北京东方赛能 | |
麻醉回路(带气囊) | 1.2米(可定制) | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性内窥镜面罩 | 成人(插管型) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性内窥镜面罩 | 小儿(插管型) | 包 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 1ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 2ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 5ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 5ml口腔冲洗专用 | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | II型肛肠注药器 | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 10ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 10ML侧孔 | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 20ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 20ml侧孔针 | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 50ML | 支 | 北京东方赛能 | |
一次性注射器 | 60ml侧孔 | 支 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 普通管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 速凝管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 分离胶管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-K2管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-K3管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-Na2管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血凝管(玻璃 |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血沉管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 肝素钠管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 肝素锂管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血糖管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
8*120 血沉比色管(玻璃) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 普通管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 速凝管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 分离胶管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-K2管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-K3管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 EDTA-Na2管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血凝管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血沉管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 肝素钠管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 肝素锂管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
真空定量采血管 |
12*95 12*75 血糖管(塑料) |
个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 30*30cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 40*40cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 50*50cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 60*60cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 80*80cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 90*90cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 100*100cm | 个 | 北京东方赛能 | |
纸塑包装袋 | 120*120cm | 个 | 北京东方赛能 |